Die aktiven Mitglieder
|
|
Nicht auf dem Bild: Herzog Andreas, Koths Rudi |
![]() |
||
| Vorname | Matthias | |
| Nachname | Linke | |
| Instrument | Taktstock Trompete |
|
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | Dirigent,
Mitglied der Grassauer Blechbläser, Leiter Chiemgau Orchester |
|
![]() |
||
| Vorname | Barbara | |
| Nachname | Egger | |
| Instrument | Klarinette | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | 1. Vorsitzende | |
![]() |
||
| Vorname | Martina | |
| Nachname | Fischer | |
| Instrument | Oboe | |
| Mitglied seit | 2004 | |
| Sonstiges | ? | |
![]() |
||
| Vorname | Bettina | |
| Nachname | Wojtalla | |
| Instrument | Waldhorn | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | ? | |
![]() |
||
| Vorname | Harald | |
| Nachname | Winkler | |
| Instrument | Posaune | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | ? | |
![]() |
||
| Vorname | Hans | |
| Nachname | Egger | |
| Instrument | Tuba | |
| Mitglied seit | scho oiwei | |
| Sonstiges | Kassier | |
![]() |
||
| Vorname | Konrad | |
| Nachname | Egger | |
| Instrument | Bariton | |
| Mitglied seit | scho oiwei | |
| Sonstiges | 2. Vorsitzender | |
![]() |
||
| Vorname | Philipp | |
| Nachname | Winkler | |
| Instrumente | Klarinette Saxophon |
|
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | Jugendvertreter | |
![]() |
||
| Vorname | Angelika | |
| Nachname | Herzog | |
| Instrument | Querflöte | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | ? | |
![]() |
||
| Vorname | Magdalena | |
| Nachname | Prankl | |
| Instrument | Querflöte | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | ? | |
![]() |
||
| Vorname | Andreas | |
| Nachname | Herzog | |
| Instrument | Klarinette | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | ? | |
![]() |
||
| Vorname | Andreas | |
| Nachname | Jell | |
| Instrument | Trompete | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | ? | |
![]() |
||
| Vorname | Katharina | |
| Nachname | Egger | |
| Instrument | Flügelhorn | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | ? | |
![]() |
||
| Vorname | Georg | |
| Nachname | Engelhardt | |
| Instrument | Posaune | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | ? | |
![]() |
||
| Vorname | Konrad | |
| Nachname | Müller | |
| Instrument | Trompete | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | Mitglied der munich brass connection |
|
![]() |
||
| Vorname | Rudi | |
| Nachname | Koths | |
| Instrument | ? | |
| Mitglied seit | ? | |
| Sonstiges | ||














